Код товара:
Уточняйте у менеджера
84 168 рублей
Вид продуктов
Базовые блокиВес Нетто
7.62 кгСтрана происхождения
КитайГруппа продукта
5378выключатель-разъединитель 630 А, тр.4, 3-пол боковое управление справа базовый блок без ручки плоские клеммы
Siemens 3KD4634-0QE40-0 технические характеристики:
версия | ||
Фирменное название продукта | SENTRON | |
Исполнение индикации / для индикации положения включения поворотного привода муфты двери | ВКЛ.-ВЫКЛ. | |
Исполнение элемента приведения в действие | без | |
Исполнение коммутационного привода / Привод двигателя | нет | |
Общие технические данные | ||
Число полюсов | 3 | |
Конструктивное исполнение прибора | жесткий монтаж | |
электрический срок службы (коммутационные циклы) | ||
при AC-23 A / при 690 В / при 50/60 Гц | 1 000 | |
при DC-23 A / при 440 В | 1 000 | |
Значение I2t / при закрытом переключателе / для комбинации выключатель + предохранитель / при 500 В / максимальное | A·s | 3 687 500 |
Значение I2t / при закрытом переключателе / для комбинации выключатель + предохранитель / при 400 В / максимальное | A·s | 3 687 500 |
Значение I2t / при закрытом переключателе / при 690 В / при использовании комбинации выключателя + предохранитель gG / максимальное | A·s | 4 450 000 |
Значение I2t / предохранителя / при 500 В / максимально допустимое | A·s | 5 400 005 |
Значение I2t / предохранителя gG / при 690 В / максимально допустимое | A·s | 3 760 005 |
Силовой выключатель / основной тип | 3KD4 | |
Механический срок службы (коммутационные циклы) / типовое | 8 000 | |
Категория перенапряжения | IV | |
напряжение | ||
рабочее напряжение / при расположении токопроводов в ряд | ||
при степени загрязнения 2 / при постоянном токе / расчетное значение / примечание | 440 / 3 | |
Напряжение изоляции | ||
расчетное значение | V | 1 000 |
Прочность по отношению к импульсному напряжению / расчетное значение | kV | 12 |
Перенапряжение в процентах / относительно рабочего напряжения / при переменном токе / при 50/60 Гц | % | 10 |
класс защиты | ||
Степень защиты IP | IP00 | |
Степень защиты IP | ||
с лицевой стороны | IP00 | |
рассеивание | ||
Мощность потерь [Вт] | ||
при обычном термическом расчетном токе / на полюс | W | 22 |
электричество | ||
Рабочий ток / при AC-21 A / при 400 В / максимальное | A | 630 |
Рабочий ток / при AC-21 A / при 500 В / максимальное | A | 630 |
Рабочий ток / при AC-21 A / при 690 В / максимальное | A | 630 |
Рабочий ток / при AC-23 A / при 500 В / при 50/60 Гц / расчетное значение / максимальное | A | 630 |
Рабочий ток / при AC-22 A / при 500 В / при 50/60 Гц / расчетное значение / максимальное | A | 630 |
Рабочий ток / при AC-22 A / при 400 В / при 50/60 Гц / расчетное значение / максимальное | A | 630 |
Рабочий ток / при AC-22 A / при 690 В / при 50/60 Гц / расчетное значение / максимальное | A | 630 |
Рабочий ток / при AC-23 A / при 400 В / при 50/60 Гц / расчетное значение / максимальное | A | 630 |
Рабочий ток / при AC-23 A / при 690 В / при 50/60 Гц / расчетное значение / максимальное | A | 500 |
Рабочий ток / при DC-23 A / при 440 В / расчетное значение / максимальное | 630 / 3 | |
Рабочий ток / при DC-23 A / при 220 В / расчетное значение / максимальное | 630 / 2 | |
Рабочий ток / при DC-22 A / при 440 В / расчетное значение / максимальное | 630 / 3 | |
Рабочий ток / при DC-22 A / при 220 В / расчетное значение / максимальное | 630 / 2 | |
Рабочий ток / при DC-21 A / при 440 В / расчетное значение / максимальное | 630 / 3 | |
Рабочий ток / при DC-21 A / при 220 В / максимальное / примечание | 630 / 2 | |
Ток длительной нагрузки | ||
расчетное значение | A | 630 |
при 40 °C / расчетное значение | A | 630 |
при 45/ расчетное значение | A | 630 |
при 50 °C / расчетное значение | A | 630 |
при 55 °C / расчетное значение | A | 630 |
при 60 °C / расчетное значение | A | 630 |
при 65/ расчетное значение | A | 630 |
при 70 °C / расчетное значение | A | 630 |
Ток длительной нагрузки / при постоянном токе / расчетное значение | A | 630 |
Проходящий ток / предохранителя / при 500 В / максимально допустимое | A | 65 521 |
Проходящий ток / предохранителя gG / при 690 В / максимально допустимое | A | 54 005 |
Проходящий ток / при закрытом переключателе | ||
при 690 В / при использовании комбинации выключателя + предохранитель gG / максимально допустимое | A | 54 500 |
для комбинации выключатель + предохранитель / при 400 В / максимально допустимое | A | 61 600 |
для комбинации выключатель + предохранитель / при 500 В / максимально допустимое | A | 61 600 |
Устойчивость при кратковременном токе (Icw) | ||
ограничена до 1 с / расчетное значение | kA | 30 |
при 690 В перем. тока/440 В пост. тока / ограничена до 1 с / расчетное значение | kA | 30 |
Главная цепь | ||
Эксплуатационная мощность | ||
при AC-23 A / при 400 В / при 50/60 Гц / расчетное значение | kW | 355 |
при AC-23 A / при 500 В / при 50/60 Гц / расчетное значение | kW | 400 |
при AC-23 A / при 690 В / при 50/60 Гц / расчетное значение | kW | 500 |
рабочее напряжение | ||
при переменном токе / при 50/60 Гц / расчетное значение | V | 690 |
Вспомогательный контур | ||
Количество подключенных размыкающих контактов / для вспомогательных контактов | 0 | |
Количество подключенных замыкающих контактов / для вспомогательных контактов | 0 | |
Количество подключенных переключающих контактов / для вспомогательных контактов | 0 | |
Количество переключающих контактов / для вспомогательных контактов | 0 | |
Количество размыкающих контактов / для вспомогательных контактов | 8 | |
Количество замыкающих контактов / для вспомогательных контактов | 8 | |
пригодность | ||
Пригодность к использованию | ||
главный выключатель | да | |
выключатель нагрузки | да | |
Аварийный выключатель | нет | |
Защитный выключатель | да | |
ремонтный выключатель | да | |
Подробнее | ||
Характеристики продукта / Блокировка | нет | |
Компонент продукта | ||
сигнализатор срабатывания | нет | |
Расцепитель напряжения | нет | |
Расцепитель пониженного напряжения | нет | |
расцепитель нулевого напряжения с опережающим контактом | нет | |
Расширение продукта | ||
Вспомогательный выключатель | да | |
дополнительно | ||
— Привод двигателя | нет | |
— Расцепитель напряжения | нет | |
короткое замыкание | ||
Включающая способность короткозамкнутого тока (Icm) | ||
для силового разъединителя / при 690 В перем. тока/440 В пост. тока / без защитной вставки / расчетное значение / минимально | kA | 63 |
для силового разъединителя / без защитной вставки / расчетное значение / минимально | kA | 63 |
Условный ток короткого замыкания / при защите предохранителем со стороны сети / при 500 В / посредством предохранителя gG / расчетное значение | kA | 100 |
связи | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / для медного провода / многопроводный / с кабельным наконечником / согласно DIN 46234 | 1x (25 ... 240 мм), 2x (25 ... 240 мм) | |
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / для медного првода / многопроводный / с кабельным наконечником / согласно DIN 46235 | 1x (25 .. 240 мм),2x (25 ... 240 мм) | |
Исполнение электрического подключения | ||
для главной электрической цепи | плоское соединение | |
Механическая конструкция | ||
Высота | mm | 235 |
Ширина | mm | 271 |
Глубина | mm | 111,5 |
Монтажное положение | любой | |
Вид крепления | крепление на полу | |
Вид крепления | ||
передний монтаж с креплением на 4 отверстиях | нет | |
передний монтаж с центральным креплением | нет | |
монтаж на шине | нет | |
вес-нетто | g | 7 300 |
условия окружающей среды | ||
Степень загрязнения | 3 | |
Температура окружающей среды | ||
во время эксплуатации / минимально | °C | -25 |
во время эксплуатации / максимальное | °C | 70 |
во время хранения / минимально | °C | -50 |
во время хранения / максимальное | °C | 80 |
Сертификаты | ||
Условное обозначение | ||
согласно DIN EN 61346-2 | Q | |
согласно DIN EN 81346-2 | Q | |
Вид продуктов
Базовые блоки
Вес Нетто
7.62 кг
Страна происхождения
Китай
Группа продукта
5378
Данные экспортного контроля
AL : N / ECCN : N
Дата соответствия RoHS
24.11.2009
Единицы измерения
шт.
Заказные данные
3KD4634-0QE40-0, 3KD46340QE400, 3KD4634-OQE4O-O, 3KD4634OQE4OO
Количество в упаковке
1
Минимальная партия
1
Наличие на складе
Под заказ
Раздел каталога
LV10.1
Товарный код
85365000
Ценовая группа
1CL
Заказные номера которые могут заинтересовать
Комплектующие и аксессуары:
Похожие товары