





Код товара:
Уточняйте у менеджера
35 541 рублей
Вид продуктов
Комбинации реле противоаварийной защитыВес Нетто
0.274 кгСтрана происхождения
ГерманияГруппа продукта
5837безопасная контакторная сборка, siguard основное устройство для аварийного отключения и контроля дверей защитных ограждений 2НО, AC 230 В 50/60 Гц винтовые клеммы
Siemens 3TK2824-1AL20 технические характеристики:
Общие технические данные: | |
Фирменное название продукта | SIRIUS |
Наименование продукта | коммутационное устройство безопасности |
Исполнение продукта | для аварийного отключения и защитных дверей |
Степень защиты IP корпуса | IP40 |
Степень защиты IP для подключаемой клеммы | IP20 |
Защита от прикосновения во избежание электрического удара | с защитой пальцев рук |
Напряжение изоляции расчетное значение | 300 V |
Температура окружающей среды | |
во время хранения | -40 ... +80 °C |
во время эксплуатации | -25 ... +60 °C |
Давление воздуха согласно SN 31205 | 90 ... 106 kPa |
Относительная влажность воздуха во время эксплуатации | 10 ... 95 % |
Высота установки при высоте над уровнем моря максимальное | 2 000 m |
Виброустойчивость согласно IEC 60068-2-6 | 5 ... 500 Hz: 0,075 mm |
Стойкость к шоку | 8g / 10 мсек |
Прочность по отношению к импульному напряжению расчетное значение | 4 000 V |
ЭМС излучение помех | EN 60947-5-1 |
Монтажное окружение относительно ЭМС | Это изделие пригодно только для окружающей среды класса A. В бытовом окружении это устройство может стать причиной нежелательных радиопомех. В этом случае пользователь обязан выполнить соответствующие меры. |
Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750 | KT |
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2 | F |
Количество входов датчиков | |
1- или 2-канальных | 1 |
Исполнение каскадирования | нет |
Исполнение безопасного монтажа кабельной проводки входов | одноканальный или одно- и двухканальный |
Характеристики продукта устойчив к поперечному замыканию | нет |
Общий уровень безопасности (SIL) | |
согласно IEC 61508 | SIL2 |
Предел SIL (для подсистемы) согласно EN 62061 | 1 |
уровень производительности (PL) | |
согласно EN ISO 13849-1 | d |
Категория согласно EN 954-1 | 3 |
Категория согласно EN ISO 13849-1 | 2 |
допуск аппаратного отказа согласно IEC 61508 | 1 |
тип автомата безопасности согласно IEC 61508-2 | тип A |
Вероятность опасного сбоя в час (PFHD) при высоком уровне согласно EN 62061 | 0,00000000087 1/h |
Средняя вероятность отказа на запрос (PFDavg) при низкой частоте запроса согласно IEC 61508 | 0,00000077 1/y |
Значение Т1 для среднего интервала между обслуживанием (Proof-Test Interval) или продолжительностью эксплуатации согласно IEC 61508 | 20 y |
Количество выходов в качестве контактного коммутационного элемента | |
в качестве размыкающего контакта | |
— для функции оповещения включающийся без выдержки времени | 0 |
в качестве замыкающего контакта | |
— обеспечивающий безопасность включающийся без выдержки времени | 2 |
— обеспечивающий безопасность включающийся с выдержкой времени | 0 |
Количество выходов в качестве бесконтактного полупроводникового переключающего элемента | |
обеспечивающий безопасность | |
— включающийся с выдержкой времени | 0 |
— включающийся без выдержки времени | 0 |
для функции оповещения | |
— включающийся с выдержкой времени | 0 |
— включающийся без выдержки времени | 0 |
Категория остановки по стандарту DIN EN 60204-1 | 0 |
Общие технические данные: | |
Исполнение входа | |
Вход каскадирования/эксплутационное включение | нет |
Вход обратной связи | да |
Пусковой вход | да |
Исполнение электрического подключения Цоколь со штырьками | да |
Частота коммутации максимальное | 1 000 1/h |
коммутационная способность по току | |
замыкающих контактов выходов реле | |
— при DC-13 | |
— при 24 В | 6 A |
— при 115 В | 0,2 A |
— при 230 В | 0,1 A |
— при AC-15 | |
— при 115 В | 6 A |
— при 230 В | 6 A |
термический ток контактного коммутационного элемента максимальное | 5 A |
электрический срок службы (коммутационные циклы) типовое | 100 000 |
Механический срок службы (коммутационные циклы) типовое | 10 000 000 |
Исполнение плавкой вставки предохранителя для защиты замыкающих контактов реле от коротких замыканий необходимое | gL/gG: 6 A или быстродействующий: 10 A |
Сопротивление постоянного тока провода максимальное | 30 |
Длина проводки между датчиком и блоком обработки результатов при Cu 1,5 мм и 150 nF/км максимальное | 1 000 m |
Время включения при автоматическом запуске | |
при переменном токе максимальное | 300 ms |
Задержка выключения при выпадении сети | |
максимальное | 200 ms |
Время восстановления после размыкания цепей безопасности типовое | 200 ms |
Время восстановления после отключения питания типовое | 200 ms |
Длительность импульса | |
на входе датчика минимально | 300 ms |
на входе переключателя ВКЛ. минимально | 0,3 s |
Цепь тока управления/ управление: | |
Вид напряжения управляющего напряжения питания | Переменный ток |
Частота питающего напряжения цепи управления | |
1 расчетное значение | 50 Hz |
2 расчетное значение | 60 Hz |
Управляющее напряжение питания 1 при переменном токе | |
при 50 Гц расчетное значение | 230 V |
при 60 Гц расчетное значение | 230 V |
Коэффициент рабочего диапазона, управляющее напряжение питания, расчетное значение электромагнитной катушки | |
при переменном токе | |
— при 50 Гц | 0,85 ... 1,1 |
— при 60 Гц | 0,85 ... 1,1 |
Монтаж/ крепление/ размеры: | |
Монтажное положение | любой |
Вид крепления | Винтовое и защёлкивающееся крепление |
Ширина | 22,5 mm |
Высота | 120 mm |
Глубина | 120 mm |
Подсоединения/ клеммы: | |
Исполнение электрического подключения | винтовой зажим |
Вид подключаемых поперечных сечений проводов | |
однопроводный | 1x (0,5 – 4,0 мм), 2 x (0,5 – 2,5 мм) |
тонкопроволочный | |
— с обработкой концов жил | 1x (0,5 ... 2,5 мм), 2x (0,5 ... 1,5 мм) |
Вид подключаемых поперечных сечений проводов при проводах AWG | |
однопроводный | 2x (20 ... 14) |
многопроводный | 2x (20 ... 14) |
Продуктивная функция: | |
Функция продукта | |
Контроль светового барьера | нет |
Контроль остановки | нет |
Контроль защитной двери | да |
Автоматический запуск | да |
контроль с помощью электромагнитного реле разм.контакт-зам.контакт | нет |
Контроль скорости вращения | нет |
Контроль лазерного сканера | нет |
контролируемый запуск | нет |
Контроль световой решётки | нет |
контроль с помощью электромагнитного реле разм.контакт-разм.контакт | нет |
Функция аварийного отключения | да |
Контроль матов выключения | нет |
Пригодность к взаимодействию управление прессами | нет |
Пригодность к использованию | |
контроль беспотенциальных датчиков | да |
контроль потенциальных датчиков | нет |
Защитный выключатель | да |
контроль позиционных выключателей | да |
контроль контуров аварийного отключения | да |
контроль клапанов | нет |
контроль тактильных датчиков | нет |
контроль магнитных выключателей | нет |
контур тока с обеспечением безопасности | да |
Вид продуктов
Комбинации реле противоаварийной защиты
Вес Нетто
0.274 кг
Страна происхождения
Германия
Группа продукта
5837
Данные экспортного контроля
AL : N / ECCN : N
Дата соответствия RoHS
28.05.2009
Единицы измерения
шт.
Заказные данные
3TK2824-1AL20, 3TK28241AL20, 3TK2824-1AL2O, 3TK28241AL2O
Количество в упаковке
1
Минимальная партия
1
Наличие на складе
Под заказ
Раздел каталога
CC-IC10
Товарный код
85364900
Ценовая группа
41L
Заказные номера которые могут заинтересовать
Похожие товары