- Код товара19678-01
- ПроизводительSiemens
Уточняйте у менеджера
По запросу
- Вид продуктовSIMATIC Mobile Panel 177
- Вес Нетто (Кг)1.657
- Страна происхожденияАвстрия
- Группа Продукта2340
- Все характеристики
Simatic mobile panel 177 Pn, мобильная панель оператора на базе Windows CEс встроенной кнопкой разрешения работы, конфигурируется с WinCC flexible 2005 compACt и выше
Siemens 6AV6645-0BA01-0AX0 технические характеристики:
| Дисплей | |
| Модель дисплея | STN |
| Диагональ экрана | 5,7 in |
| Число цветов | 256 |
| Тип цвета | Цвета |
| Разрешение (пикселей) | |
| Разрешение (Ш x В в пикселях) | 320 x 240 |
| Горизонтальное разрешение | 320 Pixel |
| Вертикальное разрешение | 240 Pixel |
| Фоновая подсветка | |
| СНО фоновой подсветки (при 25 ) | 50 000 h |
| Фоновая подсветка с регулируемой яркостью | Нет |
| Элементы управления | |
| Элементы управления | Клавишн. или сенсорн.. |
| Клавиатура | |
| Мембранная клавиатура | |
| — Свободно подписываемые мембранные клавиши | Да |
| Функциональные клавиши | |
| — Число функциональных клавиш | 14 |
| Число функциональных клавиш со светодиодами | 8 |
| Клавиши со светодиодами | Да; 8 со светодиодом |
| Системные клавиши | Да |
| Ввод цифровых/буквенных символов | Да/да |
| — Шестнадцатеричная клавиатура | Да |
| Управление несколькими клавишами | Да |
| — Число клавиш при управлении несколькими клавишами | 2 |
| Сенсорное управление | |
| Исполнение в виде сенсорного экрана | Да; аналоговый, резистивный |
| Специальные элементы управления | |
| Клавиша останова | Нет |
| Переключатель сигнала разрешения | Да |
| Замковый выключатель | Нет |
| Нажимной выключатель с подсветкой | Нет |
| Маховичок | Нет |
| Напряжение питания | |
| Осуществление электроснабжения | через клеммную коробку |
| Вид напряжения питания | пост. ток |
| Процессор | |
| Тип процессора | RISC 32 бит, 200 МГц |
| Накопители | |
| Накопитель на гибких магнитных дисках | Нет |
| CD-ROM | Нет |
| Жесткий диск | Нет |
| Запоминающее устройство | |
| Вид запоминающего устройства | Флэш-память/ОЗУ |
| подходящее ЗУ для пользовательских данных | 2 048 kbyte |
| Вид вывода | |
| Информационный светодиод | Нет |
| Светодиодный индикатор питания | Нет |
| Светодиодный индикатор ошибки | Нет |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы/тип шины | 1 x RS485, 1 x Ethernet (RJ45) |
| Число интерфейсов RS 485 | 1 |
| Макс. скорости передачи данных | 0 Mbit/s |
| Число USB-разъемов | 0 |
| Число параллельных интерфейсов | 0 |
| USB-разъем | Нет |
| Слот для карты PC-Card | Нет |
| Слот для карты CF-Card | Нет |
| Слот для мультимедийной карты/карты памяти SD Card | комбинированный |
| Специальные разъемы | 1 x специальный интерфейс |
| Промышленный Ethernet | |
| Интерфейс Industrial-Ethernet | 1 x Ethernet (RJ45) |
| Светодиодный индикатор состяния Industrial-Ethernet | 0 |
| Протоколы | |
| PROFINET | Да |
| PROFINET IO | Да |
| PROFIsafe | Нет |
| PROFIBUS | Нет |
| Интерфейс AS-Interface | Нет |
| Протоколы (Ethernet) | |
| TCP/IP | Да |
| Другие протоколы | |
| CAN | Нет |
| Data-Highway | Нет |
| DeviceNet | Нет |
| INTERBUS | Нет |
| Локальная управляющая сеть (LON) | Нет |
| MODBUS | Да |
| SUCOnet | Нет |
| другие системы шин | Да |
| Степень защиты и класс защиты | |
| Корпус согласно EN 60529 | IP65 |
| Стандарты, допуски, сертификаты | |
| Сертификаты | CE, cULus, C-TICK, SIBE |
| Маркировка CE | Да |
| cULus | Да |
| RCM (ранее C-TICK) | Да |
| Максимально достижимый класс безопасности в безопасном режиме | |
| Уровень производительности согласно ISO 13849-1 | d |
| Применение во взрывоопасной зоне | |
| Класс cULus I Зона 2, участок 2 | Нет |
| Класс FM I Участок 2 | Нет |
| Окружающие условия | |
| Свободное падение | |
| Макс. высота свободного падения | 1,5 m |
| Температура окружающей среды при эксплуатации | |
| мин. | 0 °C |
| макс. | 40 °C |
| Температура окружающей среды при хранении/транспортировке | |
| мин. | -20 °C |
| макс. | 60 °C |
| Относительная влажность воздуха | |
| Эксплуатация, макс. | 80 % |
| Операционные системы | |
| Операционная система | Windows CE |
| Проектирование | |
| Индикация сообщения | Да |
| Система оповещения (в том числе с буфером и квитированием) | Да |
| Отображение значений технологических параметров (вывод) | Да |
| Можно задать значения технологических параметров (ввод) | Да |
| Управление рецептами | Да |
| Программное обеспечение для проектирования | |
| WinCC flexible Compact | Да |
| WinCC flexible Standard | Да |
| WinCC flexible Advanced | Да |
| WinCC Basic (TIA Portal) | Нет |
| WinCC Comfort (TIA Portal) | Да |
| WinCC Advanced (TIA Portal) | Да |
| WinCC Professional (TIA Portal) | Да |
| Инструмент для проектирования | WinCC flexible Compact не ниже версии 2005 (заказывается отдельно) |
| 2. пакет для проектирования | WinCC flexible Compact |
| — Версия | Версия 2005 |
| — Инструмент для проектирования | WinCC flexible |
| — Вид | Compact |
| Языки | |
| Языки онлайн | |
| Число языков онлайн/языков исполнения | 5 |
| Языки проекта | |
| Языки проекта | 32 |
| Функции WinCC (TIA Portal) | |
| Библиотеки | Да |
| Приложения/опции | Sm@rtService, Sm@rtAccess |
| Word Viewer | Нет |
| Excel Viewer | Нет |
| PDF Viewer | Нет |
| Media Player | Нет |
| SIMATIC WinCC Sm@rtServer | Да |
| SIMATIC WinCC Audit | Нет |
| Идентификация точки соединения | Да |
| Сценарии Visual Basic | Нет |
| Отладка в программе моделирования | Нет |
| Программа планирования задач | Да |
| Вспомогательная система | Да |
| Число символов в информационном тексте | 70 |
| Система оповещения | |
| Число классов сообщений | 32 |
| Число сообщений | 2 000 |
| Битовые сообщения | Да |
| — Число битовых сообщений | 2 000 |
| Аналоговые сообщения | Да |
| — Число аналоговых сообщений | 50 |
| Сообщения ЦП | ет |
| Системные сообщения HMI | Да |
| Системные сообщения ПЛК | Нет |
| Другие системные сообщения (SIMATIC S7, Sinumerik, Simotion и т. д.) | Нет |
| Строк | 1 |
| Число символов в сообщении | 80 |
| Число значений технологических параметров на одно сообщение | 8 |
| Индикатор сообщений | Да |
| звуковой сигнал обратной связи | Нет |
| Первое/последнее значение | Да |
| Управление рецептами | |
| Число рецептур | 100 |
| Наборов данных на рецептуру | 200 |
| Элементов на один набор данных | 200 |
| Память рецептур | Встроенная флэш-память 32 Кбайт, расширяемая |
| Переменные | |
| Число переменных на устройство | 1 024 |
| Число переменных на одно изображение | 50 |
| Предельные значения | Да |
| Мультиплексы | Да |
| Структуры | Да |
| Изображения | |
| Число проектируемых изображений | 500 |
| Шаблоны | Да |
| Проектируемый начальный экран | Да |
| Выбор изображений посредством ПЛК | Да |
| Передача номеров изображений посредством ПЛК | Да |
| Графические объекты | |
| Текстовые объекты | 2500 текстовых элементов |
| Полей ввода-вывода на изображение | 50 |
| Указатель изображений | Нет |
| Возврат | Да |
| Графические объекты | Растровые изображения, векторная графика |
| Комплексные графические объекты | |
| Состояние/управление | Да; при SIMATIC S7 |
| Динамические объекты | Диаграммы, строки, ползунки, невидимые кнопки |
| Методы | Тренд/профиль |
| Строка | |
| — Число строк на изображение | 5 |
| Линии предельных значений | Да |
| Число видимых переключателей на проект | 1 000 |
| Атрибуты для динамических объектов | |
| Изменение цвета | Да |
| Перемещение X/Y | Да |
| Затемнение | Да |
| Угол поворота | Нет |
| Списки | |
| Число текстовых списков на проект | 300 |
| Число элементов в текстовом списке | 30 |
| Число графических списков на проект | 100 |
| Архивирование | |
| Число архивов на устройство | 0 |
| Архив сообщений | Нет |
| Архив значений технологических параметров | Нет |
| Способы архивирования | |
| — Последовательный архив | Нет |
| — Круговой архив | Нет |
| Место сохранения | |
| — Карта PC-Card | Нет |
| — Карта CF-Card | Нет |
| — USB-накопитель | Нет |
| — Ethernet | Нет |
| Формат хранения данных | |
| — CSV | Нет |
| Нет | |
| Онлайн-обработка | |
| — по кривым | Нет |
| Безопасность | |
| Число групп пользователей | 50 |
| Число полномочий пользователей | 32 |
| Экспорт/импорт паролей | Да |
| Поддержка носителей данных | |
| Карта PC-Card | Нет |
| Карта CF-Card | Нет |
| Накопитель на гибких магнитных дисках | Нет |
| Жесткий диск | Нет |
| Передача данных (загрузка с носителя/на носитель) | |
| Передача данных проектирования | последовательная связь, Ethernet, автоматическое определение передачи данных |
| Интерфейс с технологическим оборудованием | |
| Соединение для управления | Информацию о S7-200, S7- 300/400, Win AC, PC (TCP/IP), SIMOTION, Modicon (Modbus) см. в главе "Системные соединения" |
| S7-1200 | Да; с ограничениями |
| S7-1500 | Да; с ограничениями |
| S7-200 | Да |
| — PPI (двухточечное соединение) | Нет |
| — Сеть PPI | Нет |
| — MPI | Нет |
| — PROFIBUS DP | Нет |
| — Ethernet | Да |
| S7-300/400 | Да |
| — MPI | Нет |
| — PROFIBUS DP | Нет |
| — PROFINET | Да |
| LOGO! | Нет |
| SINUMERIK | Да |
| SIMOTION | Да |
| S5 | Нет |
| — последовательный | Нет |
| — PROFIBUS DP | Нет |
| TI 505 | Нет |
| Allen Bradley (EtherNet/IP) | Да |
| Allen Bradley (DF1) | Нет |
| Allen Bradley (DF485) | Нет |
| Mitsubishi (MC TCP/IP) | Да |
| Mitsubishi (FX) | Нет |
| Mitsubishi (MP4) | Нет |
| Telemecanique (ADJUST) | Нет |
| Telemecanique (Uni-Telway) | Нет |
| OMRON (FINS TCP) | Нет |
| OMRON (Host Link) | Нет |
| Modicon (Modbus TCP/IP) | Да |
| Modicon (Modbus RTU) | Нет |
| GE-Fanuc (SNP) | Нет |
| Функции | |
| Повтор нажатия клавиши | Нет |
| Порядок табуляции | Да |
| Вычислительная функция | Да |
| Анимация | Да |
| Редактор дерева меню | Нет |
| Переключение единиц измерения | Нет |
| Специальные инструменты/средства проектирования | |
| Очистка экрана | Нет |
| Сенсорная калибровка | Да |
| Резервирование/восстановление вручную | Да |
| Моделирование | Да |
| Переключение устройств | Да |
| Функция передачи данных Delta-Transfer | Да |
| Функция контроля аккумуляторной батареи и ОЗ | Да |
| Trace (архив операций) | Нет |
| Возможность расширения/открытость | |
| Программа Open Platform | Да |
| Периферийные устройства/опции | |
| Периферийные устройства | Принтер |
| Принтер | Да |
| SIMATIC HMI карта памяти MM: Мультимедийная карта | Да |
| SIMATIC HMI карта памяти SD: Карта памяти Secure Digital | Нет |
| USB-накопитель | Нет |
| Механические свойства/материалы | |
| Вид корпуса (спереди) | Пластиковый |
| Размеры | |
| Диаметр корпуса | 245 mm |
| Глубина корпуса | 58 mm |
| Массы | |
| Масса (без упаковки) | 1,3 kg |
| Прочее | |
| бесплатная горячая линия | Да |
| Гарантийный срок | 1 y |
- Вид продуктовSIMATIC Mobile Panel 177
- Вес Нетто (Кг)1.657
- Страна происхожденияАвстрия
- Группа Продукта2340
- Единицы измеренияшт.
- Заказные данные6AV6645-0BA01-0AX0, 6AV66450BA010AX0, 6AV6645-OBAO1-OAXO, 6AV6645OBAO1OAXO
- Количество в упаковке1
- Минимальная партия1
- Наличие на складеПод заказ
- Раздел каталогаST80.1E
- Товарный код85371098
- Ценовая группа2AP
Заказные номера которые могут заинтересовать
Похожие товары
